●滅菌パッケージをサイズごとに色分けしたE.O.G.滅菌済ホスピタルガーゼです。
●滅菌バッグに、ガーゼ入枚数を大きく表示しています。
●滅菌バッグ上部のインデックスにより、入数違いのガーゼを同じ箱に入れても一目で識別が可能です。
●折りタイプごとに色分けしています。
※RS4-2、4-5、4-10、8-1、8-2、8-5、8-10、16-1のみ
●1枚(30cm×30cm)あたりの重量(約3g)が一定です。
滅菌ホスピタルガーゼRS
品 番 | 種 類 | 規 格 | ケース入数 |
11196 | RS4-1 | 30cm × 30cm 4ツ折 1枚入(100袋) | 8箱 |
11197 | RS4-2 | 30cm × 30cm 4ツ折 2枚入(50袋) | 8箱 |
11198 | RS4-3 | 30cm × 30cm 4ツ折 3枚入(40袋) | 8箱 |
11199 | RS4-5 | 30cm × 30cm 4ツ折 5枚入(20袋) | 8箱 |
11200 | RS4-10 | 30cm × 30cm 4ツ折 10枚入(20袋) | 4箱 |
11201 | RS4-20 | 30cm × 30cm 4ツ折 20枚入(10袋) | 4箱 |
11202 | RS4-30 | 30cm × 30cm 4ツ折 30枚入(7袋) | 4箱 |
11203 | RS8-1 | 30cm × 30cm 8ツ折 1枚入(100袋) | 8箱 |
11204 | RS8-2 | 30cm × 30cm 8ツ折 2枚入(50袋) | 8箱 |
11205 | RS8-3 | 30cm × 30cm 8ツ折 3枚入(40袋) | 8箱 |
11206 | RS8-5 | 30cm × 30cm 8ツ折 5枚入(20袋) | 8箱 |
11207 | RS8-10 | 30cm × 30cm 8ツ折 10枚入(10袋) | 8箱 |
11209 | RS16-1 | 30cm × 30cm 16折 1枚入(60袋) | 6箱 |
11210 | RS16-2 | 30cm × 30cm 16折 2枚入(30袋) | 8箱 |
■販売名:滅菌オオサキ医療ガーゼ
■届出番号:23B2X10001000004
■素材:綿 100%
●滅菌パッケージを入枚数ごとに色分けしたA.C.滅菌済ホスピタルガーゼです。
●滅菌バッグに、ガーゼ入枚数を大きく表示しています。
●滅菌バッグ上部のインデックスによaり、入数違いのガーゼを同じ箱に入れても一目で識別が可能です。
※AS4-2、4-5、4-10、8-2、8-5、8-10のみ
●1枚(30cm×30cm)あたりの重量(約3g)が一定です。
滅菌ホスピタルガーゼAS
品 番 | 種 類 | 規 格 | ケース入数 |
11249 | AS4-1 | 30cm × 30cm 4ツ折 1枚入(100袋) | 8箱 |
11250 | AS4-2 | 30cm × 30cm 4ツ折 2枚入(50袋) | 8箱 |
11251 | AS4-3 | 30cm × 30cm 4ツ折 3枚入(40袋) | 8箱 |
11252 | AS4-5 | 30cm × 30cm 4ツ折 5枚入(20袋) | 8箱 |
11253 | AS4-10 | 30cm × 30cm 4ツ折 10枚入(20袋) | 4箱 |
11254 | AS4-20 | 30cm × 30cm 4ツ折 20枚入(10袋) | 4箱 |
11255 | AS4-30 | 30cm × 30cm 4ツ折 30枚入(7袋) | 4箱 |
11256 | AS8-1 | 30cm × 30cm 8ツ折 1枚入(100袋) | 8箱 |
11257 | AS8-2 | 30cm × 30cm 8ツ折 2枚入(50袋) | 8箱 |
11258 | AS8-3 | 30cm × 30cm 8ツ折 3枚入(40袋) | 8箱 |
11259 | AS8-5 | 30cm × 30cm 8ツ折 5枚入(20袋) | 8箱 |
11260 | AS8-10 | 30cm × 30cm 8ツ折 10枚入(10袋) | 8箱 |
11261 | AS16-1 | 30cm × 30cm 16折 1枚入(60袋) | 6箱 |
11262 | AS16-2 | 30cm × 30cm 16折 2枚入(30袋) | 8箱 |
■販売名:滅菌オオサキ医療ガーゼ
■届出番号:23B2X10001000004
■素材:綿 100%